Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 34 |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 32 |
| 3 | Alianza Lima | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 | 13 | 32 |
| 4 | Universitario | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 24 | 11 | 32 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 19 | 12 | 30 |
| 6 | FBC Melgar | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 30 |
| 7 | Alianza Atlético | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 31 | -1 | 29 |
| 8 | Sport Boys | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 27 |
| 9 | Juan Pablo II | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | 7 | 26 |
| 10 | Cusco FC | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 25 | 2 | 25 |
| 11 | Atlético Grau | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 21 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 17 | 3 | 8 | 6 | 29 | 30 | -1 | 17 |
| 13 | Cienciano | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 14 | Moquegua | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 25 | -13 | 15 |
| 15 | CD Los Chankas | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 36 | -18 | 14 |
| 16 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 42 | -19 | 14 |
| 17 | ADT Tarma | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 29 | -13 | 13 |
| 18 | UTC Cajamarca | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 35 | -13 | 9 |
Más Goles = Más Ganancias
Ajustá tu apuesta y visualizá tus ganancias

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.