Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 28 |
| 2 | Universitario | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 | 27 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 15 | 11 | 25 |
| 4 | Juan Pablo II | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | 9 | 25 |
| 5 | Sporting Cristal | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 15 | 11 | 25 |
| 6 | FBC Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 25 |
| 7 | Alianza Lima | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 25 |
| 8 | Alianza Atlético | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 25 |
| 9 | Cusco FC | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 19 | 5 | 21 |
| 10 | Sport Boys | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 21 |
| 11 | Atlético Grau | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 18 |
| 12 | Cienciano | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | 13 |
| 14 | CD Los Chankas | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 29 | -15 | 12 |
| 15 | FC Cajamarca | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 32 | -11 | 11 |
| 16 | ADT Tarma | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 17 | Moquegua | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 | -14 | 10 |
| 18 | UTC Cajamarca | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 29 | -14 | 5 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.