Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 | 17 | 17 | 31 |
| 2 | Sport Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 31 |
| 3 | Universitario | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 20 | 11 | 30 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 17 | 12 | 28 |
| 5 | Alianza Atlético | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 28 |
| 6 | FBC Melgar | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | 26 |
| 7 | Juan Pablo II | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 25 |
| 8 | Alianza Lima | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 25 |
| 9 | Sport Boys | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 24 |
| 10 | Cusco FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 20 | 5 | 24 |
| 11 | Atlético Grau | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 |
| 12 | Cienciano | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | 15 |
| 14 | CD Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 13 |
| 15 | ADT Tarma | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 11 |
| 16 | Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 22 | -14 | 11 |
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 37 | -16 | 11 |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 5 |
Más Goles = Más Ganancias
Ajustá tu apuesta y visualizá tus ganancias

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.