Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles Almelo | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 14 | 23 | 29 |
| 2 | VVV Venlo | 13 | 9 | 1 | 3 | 36 | 21 | 15 | 28 |
| 3 | Almere City FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 13 | 14 | 25 |
| 4 | Roda JC | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 25 |
| 5 | FC Emmen | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 25 |
| 6 | NAC Breda | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 | 21 |
| 7 | FC Volendam | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 22 | 8 | 19 |
| 8 | FC Den Bosch | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 18 |
| 9 | Vitesse | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 |
| 10 | Jong AZ | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | 28 | 4 | 17 |
| 11 | MVV Maastricht | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 | 17 |
| 12 | Jong PSV | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 16 |
| 13 | RKC Waalwijk | 13 | 3 | 7 | 3 | 22 | 19 | 3 | 16 |
| 14 | De Graafschap | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 |
| 15 | FC Oss | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 20 | -1 | 13 |
| 16 | Jong Ajax | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 29 | -11 | 12 |
| 17 | Helmond Sport | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 28 | -5 | 12 |
| 18 | FC Dordrecht | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 31 | -15 | 11 |
| 19 | FC Eindhoven | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 11 |
| 20 | FC Jong Utrecht | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 31 | -12 | 7 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.