Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 25 |
| 2 | Barnet | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 16 | 8 | 22 |
| 3 | Cheltenham Town | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 21 |
| 4 | Crewe Alexandra | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 16 | 0 | 21 |
| 5 | York City | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 20 |
| 6 | Walsall | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 7 | 9 | 19 |
| 7 | Chesterfield | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 | 19 |
| 8 | Exeter City | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 19 |
| 9 | Accrington Stanley | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 | 18 |
| 10 | Shrewsbury Town | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 18 |
| 11 | Grimsby Town | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 | 17 |
| 12 | Gillingham | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
| 13 | Tranmere Rovers | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 14 | Swindon Town | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 16 |
| 15 | Bristol Rovers | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| 16 | Newport County | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 17 | Rochdale | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 15 |
| 18 | Fleetwood Town | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 19 | Northampton Town | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 20 | Oldham Athletic | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 21 | Colchester United | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| 22 | Rotherham United | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 23 | -6 | 12 |
| 23 | Port Vale | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 12 |
| 24 | Crawley Town | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | 6 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.