Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biguá | 5 | 4 | 0 | 1 | 447 | 420 | 27 | 9 |
| 2 | Malvín | 5 | 3 | 0 | 2 | 395 | 408 | -13 | 8 |
| 3 | Goes | 4 | 3 | 0 | 1 | 375 | 347 | 28 | 7 |
| 4 | Peñarol | 3 | 3 | 0 | 0 | 280 | 229 | 51 | 6 |
| 5 | Urunday Universitario | 5 | 1 | 0 | 4 | 408 | 420 | -12 | 6 |
| 6 | Unión Atlética | 5 | 1 | 0 | 4 | 387 | 411 | -24 | 6 |
| 7 | Club Atenas | 5 | 1 | 0 | 4 | 355 | 433 | -78 | 6 |
| 8 | Defensor Sporting | 3 | 2 | 0 | 1 | 244 | 224 | 20 | 5 |
| 9 | Aguada | 4 | 3 | 0 | 1 | 308 | 292 | 16 | 5 |
| 10 | Larrañaga | 5 | 2 | 0 | 3 | 423 | 426 | -3 | 4 |
| 11 | Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 281 | 284 | -3 | 4 |
| 12 | Hebraica Macabi | 3 | 1 | 0 | 2 | 244 | 253 | -9 | 4 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.