Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu SE | 8 | 8 | 0 | 0 | 831 | 618 | 213 | 16 |
| 2 | Falco KC Szombathely | 7 | 7 | 0 | 0 | 666 | 492 | 174 | 14 |
| 3 | TLI-Alba Fehervar | 8 | 6 | 0 | 2 | 717 | 640 | 77 | 14 |
| 4 | Szolnoki Olajbanyasz | 8 | 6 | 0 | 2 | 698 | 636 | 62 | 14 |
| 5 | Kaposvari KK | 8 | 6 | 0 | 2 | 736 | 727 | 9 | 14 |
| 6 | Budapesti Honved Se | 8 | 5 | 0 | 3 | 740 | 740 | 0 | 13 |
| 7 | Phoenix-MT Fot | 8 | 4 | 0 | 4 | 634 | 630 | 4 | 12 |
| 8 | Soproni KC | 8 | 3 | 0 | 5 | 639 | 658 | -19 | 11 |
| 9 | OSE Lions | 8 | 3 | 0 | 5 | 693 | 738 | -45 | 11 |
| 10 | Naturtex-SZTE-Szedeak | 8 | 3 | 0 | 5 | 629 | 690 | -61 | 11 |
| 11 | EGIS Körmend | 8 | 2 | 0 | 6 | 645 | 737 | -92 | 10 |
| 12 | NKA UNIVERSITAS PÉCS | 8 | 1 | 0 | 7 | 644 | 745 | -101 | 9 |
| 13 | DEAC basket | 7 | 1 | 0 | 6 | 583 | 636 | -53 | 8 |
| 14 | KTE-Duna Aszfalt | 8 | 0 | 0 | 8 | 560 | 728 | -168 | 8 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.